国际电话代码查询
全球国家/地区电话区号、时区、货币速查
| 国旗 | 国家/地区 | 电话代码 | ISO代码 | 货币 | 时区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 | 中国 China | +86 | CN | CNY - 人民币 | UTC+8 |
| 🇺🇸 | 美国 United States | +1 | US | USD - 美元 | UTC-5 至 UTC-10 |
| 🇬🇧 | 英国 United Kingdom | +44 | GB | GBP - 英镑 | UTC+0 |
| 🇩🇪 | 德国 Germany | +49 | DE | EUR - 欧元 | UTC+1 |
| 🇫🇷 | 法国 France | +33 | FR | EUR - 欧元 | UTC+1 |
| 🇯🇵 | 日本 Japan | +81 | JP | JPY - 日元 | UTC+9 |
| 🇰🇷 | 韩国 South Korea | +82 | KR | KRW - 韩元 | UTC+9 |
| 🇨🇦 | 加拿大 Canada | +1 | CA | CAD - 加元 | UTC-3.5 至 UTC-8 |
| 🇦🇺 | 澳大利亚 Australia | +61 | AU | AUD - 澳元 | UTC+8 至 UTC+11 |
| 🇮🇹 | 意大利 Italy | +39 | IT | EUR - 欧元 | UTC+1 |
| 🇪🇸 | 西班牙 Spain | +34 | ES | EUR - 欧元 | UTC+1 |
| 🇷🇺 | 俄罗斯 Russia | +7 | RU | RUB - 卢布 | UTC+2 至 UTC+12 |
| 🇧🇷 | 巴西 Brazil | +55 | BR | BRL - 雷亚尔 | UTC-2 至 UTC-5 |
| 🇮🇳 | 印度 India | +91 | IN | INR - 卢比 | UTC+5:30 |
| 🇲🇽 | 墨西哥 Mexico | +52 | MX | MXN - 比索 | UTC-6 至 UTC-8 |
| 🇳🇱 | 荷兰 Netherlands | +31 | NL | EUR - 欧元 | UTC+1 |
| 🇸🇪 | 瑞典 Sweden | +46 | SE | SEK - 克朗 | UTC+1 |
| 🇨🇭 | 瑞士 Switzerland | +41 | CH | CHF - 瑞士法郎 | UTC+1 |
| 🇸🇬 | 新加坡 Singapore | +65 | SG | SGD - 新元 | UTC+8 |
| 🇹🇭 | 泰国 Thailand | +66 | TH | THB - 泰铢 | UTC+7 |
| 🇲🇾 | 马来西亚 Malaysia | +60 | MY | MYR - 林吉特 | UTC+8 |
| 🇮🇩 | 印度尼西亚 Indonesia | +62 | ID | IDR - 卢比 | UTC+7 至 UTC+9 |
| 🇵🇭 | 菲律宾 Philippines | +63 | PH | PHP - 比索 | UTC+8 |
| 🇻🇳 | 越南 Vietnam | +84 | VN | VND - 盾 | UTC+7 |
| 🇦🇪 | 阿联酋 UAE | +971 | AE | AED - 迪拉姆 | UTC+4 |
| 🇸🇦 | 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | +966 | SA | SAR - 里亚尔 | UTC+3 |
| 🇿🇦 | 南非 South Africa | +27 | ZA | ZAR - 兰特 | UTC+2 |
| 🇪🇬 | 埃及 Egypt | +20 | EG | EGP - 埃镑 | UTC+2 |
| 🇹🇷 | 土耳其 Turkey | +90 | TR | TRY - 里拉 | UTC+3 |
| 🇦🇷 | 阿根廷 Argentina | +54 | AR | ARS - 比索 | UTC-3 |
📞 拨号指南
国际长途拨打方式
00 + 国家代码 + 区号 + 电话号码
示例(拨打中国)
00 + 86 + 10 + 12345678
🌟 常用国家
💡 使用提示
- • 不同国家可能有多个时区
- • 拨打前确认当地时间
- • 部分国家需拨0去掉区号首位
- • 手机号通常不需要加区号
- • 注意国际长途费用